<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Sozial Medial</title>
	<atom:link href="http://sozialmedial.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sozialmedial.net</link>
	<description>Anmerkungen zum Social Web, Online Marketing und mobilen Entwicklungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 16:48:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu CeBIT 2010 – Faszination des Digitalen von Zahlen, Zahlen und Zahlen – Das Internet ist riesig! » Werbevideo, CeBIT, Social, Medial, Themenblog, Staunen » netzmelder</title>
		<link>http://sozialmedial.net/allgemein/cebit-2010-%e2%80%93-faszination-des-digitalen/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Zahlen, Zahlen und Zahlen – Das Internet ist riesig! » Werbevideo, CeBIT, Social, Medial, Themenblog, Staunen » netzmelder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sozialmedial.net/?p=196#comment-24</guid>
		<description>[...] zweite ist ein Werbevideo der CeBIT, gefunden auf Social Medial.    AKPC_IDS += [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zweite ist ein Werbevideo der CeBIT, gefunden auf Social Medial.    AKPC_IDS += [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CeBIT 2010 – Faszination des Digitalen von WOW – Cebit Werbevideo ist richtig gut gemacht…. » Zahlen, Medial, Sozial, Video » e-commerce-blog.de</title>
		<link>http://sozialmedial.net/allgemein/cebit-2010-%e2%80%93-faszination-des-digitalen/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>WOW – Cebit Werbevideo ist richtig gut gemacht…. » Zahlen, Medial, Sozial, Video » e-commerce-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sozialmedial.net/?p=196#comment-22</guid>
		<description>[...] Februar 2010      Das Video habe ich heute bei Sozial Medial entdeckt, so kann man trockene Zahlen wirklich gut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Februar 2010      Das Video habe ich heute bei Sozial Medial entdeckt, so kann man trockene Zahlen wirklich gut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Followerentwicklung in den Top 30 der deutschen &#8220;Corporate Tweets&#8221; von Volker Davids</title>
		<link>http://sozialmedial.net/twitter/followerentwicklung-in-top-30-der-deutschen-corporate-tweets/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Volker Davids</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sozialmedial.net/?p=117#comment-17</guid>
		<description>@_vhd_: @Fison  ja, das wäre eine Möglichkeit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@_vhd_: @Fison  ja, das wäre eine Möglichkeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Followerentwicklung in den Top 30 der deutschen &#8220;Corporate Tweets&#8221; von Volker Davids</title>
		<link>http://sozialmedial.net/twitter/followerentwicklung-in-top-30-der-deutschen-corporate-tweets/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Volker Davids</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sozialmedial.net/?p=117#comment-16</guid>
		<description>@Fison: @_vhd_   These: Je neuer ein User bei Twitter, desto eher folgt  den TOP30! Sind diese vernetzt, führt das zu dem gleichzeitigen Anstieg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fison: @_vhd_   These: Je neuer ein User bei Twitter, desto eher folgt  den TOP30! Sind diese vernetzt, führt das zu dem gleichzeitigen Anstieg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Followerentwicklung in den Top 30 der deutschen &#8220;Corporate Tweets&#8221; von Volker Davids</title>
		<link>http://sozialmedial.net/twitter/followerentwicklung-in-top-30-der-deutschen-corporate-tweets/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Volker Davids</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sozialmedial.net/?p=117#comment-15</guid>
		<description>@_vhd_: @Fison Was meinst du mit Informationsfluss? Als &quot;Standardfollower&quot; wurden meines Wissens die Accounts nicht angeboten #corporatetweets</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@_vhd_: @Fison Was meinst du mit Informationsfluss? Als &#8220;Standardfollower&#8221; wurden meines Wissens die Accounts nicht angeboten #corporatetweets</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Followerentwicklung in den Top 30 der deutschen &#8220;Corporate Tweets&#8221; von Volker Davids</title>
		<link>http://sozialmedial.net/twitter/followerentwicklung-in-top-30-der-deutschen-corporate-tweets/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Volker Davids</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sozialmedial.net/?p=117#comment-14</guid>
		<description>@Fison: @_vhd_  bin kein Mathematiker! These:  &quot;Standartisierter&quot; Informationsfluss bei Neuanmeldungen, durch Verlinkung der Top30 untereinander !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fison: @_vhd_  bin kein Mathematiker! These:  &#8220;Standartisierter&#8221; Informationsfluss bei Neuanmeldungen, durch Verlinkung der Top30 untereinander !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Online-Einfluss? von xeit &#187; Blog Archive &#187; Wie identifiziert und bestimmt man eigentlich Online Influencer?</title>
		<link>http://sozialmedial.net/smo/einfluss-eine-wichtige-grose-in-social-media/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>xeit &#187; Blog Archive &#187; Wie identifiziert und bestimmt man eigentlich Online Influencer?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sozialmedial.net/?p=70#comment-10</guid>
		<description>[...] Micah Baldwin hat zudem eine schöne Formel aufgestellt, mit der man den Einfluss eines Users (theoretisch) überprüfen kann. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Micah Baldwin hat zudem eine schöne Formel aufgestellt, mit der man den Einfluss eines Users (theoretisch) überprüfen kann. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

